HTML记忆表:
概念 | 记忆表
———- | ——–
HTML结构 | `<!DOCTYPE html>`
标签 | `<html>`、`<head>`、`<title>`、`<body>`、`<header>`、`<nav>`、`<section>`、`<footer>`
标题 | `<h1>`、`<h2>`、`<h3>`、`<h4>`、`<h5>`、`<h6>`
段落 | `<p>`、`<br>`、`<code>`、`<pre>`、`<svg>`、`<font>`、`<code>`
表单 | `<form>`、`<input>`、`<button>`、`<submit>`、`<textarea>`、`<select>`、`<optgroup>`、`<option>`
样式表 | `<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`、`<style>`
CSS记忆表:
概念 | 记忆表
———- | ——–
布局方式 | `top`、`bottom`、`left`、`right`、`margin`、`padding`、`width`、`height`、`border`、`background-color`、`font-size`、`line-height`、`text-align`、`direction`
属性 | `background-color`、`color`、`font-size`、`font-family`、`line-height`、`text-align`、`direction`、`width`、`height`、`margin`、`padding`、`border`、`style`、`display`、`position`
值 | `rgb(255, 255, 255)`、`white`、`black`、`gray`、`blue`、`red`、`orange`、`green`、`yellow`、`violet`、`brown`、`orange`、`yellow`、`violet`、`gray`、`blue-gray`、`gray-blue`、`gray-red`、`gray-orange`、`gray-green`、`gray-violet`、`gray-brown`、`black`、`white`、`RGB`、`CSS`、`HTML`、`XML`、`XHTML`、`SVG`、`CSS-in-HTML`、`CSS-in-XML`、`CSS-in-SVG`、`CSS-in-XHTML`、`CSS-in-XML-in-HTML`、`CSS-in-XML-in-SVG`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-XML-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-HTML`、`CSS-in-XHTML-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-SVG-in-XML-in-HTML`
以上就是一些关于HTML和CSS的常见概念和语法的记忆表,有助于加深对HTML和CSS的理解和掌握。