字段名 | 注释 |
---|---|
CHAR | 固定长度字符串 |
VARCHAR | 可变长度字符串 |
TINYTEXT | 最大长度为255的文本字符串 |
TEXT | 最大长度为65535的文本字符串 |
MEDIUMTEXT | 最大长度为16777215的文本字符串 |
LONGTEXT | 最大长度为4294967295的文本字符串 |
TINYINT | 8位整数 |
SMALLINT | 16位整数 |
MEDIUMINT | 24位整数 |
INT | 32位整数 |
BIGINT | 64位整数 |
FLOAT | 4字节浮点数 |
DOUBLE | 8字节浮点数 |
DECIMAL | 定点数 |
DATE | 日期 |
DATETIME | 日期和时间 |
TIMESTAMP | 时间戳 |
TIME | 时间 |
YEAR | 年份 |
ENUM | 枚举类型 |
SET | 集合类型 |
BLOB | 最大长度为65535的二进制数据 |
MEDIUMBLOB | 最大长度为16777215的二进制数据 |
LONGBLOB | 最大长度为4294967295的二进制数据 |
通过了解MySQL的所有字段名和注释,大家可以更好地了解每个数据类型的使用场景,选择最适合的数据类型,提高系统的运行效率。